Urindiagnostik / Analysegeräte / Urilyzer® Auto
zurück zur Übersicht
Der Urilyzer® Auto ist ein neu konzipiertes, vollautomatisches Urinteststreifen-Auswertegerät. Es kombiniert die Vorteile der Pipettiertechnologie mit einem neu entwickelten Messkopf zur Auswertung der CombiScreen® 11 Auto und CombiScreen® Auto ACR Urinteststreifen. Zusätzlich verfügt das System über ein separates Messmodul zur Messung der spezifischen Dichte, der Farbe und der Trübung des Urins.
Weitere Details & Eigenschaften
- Durchsatz von bis zu 240 Tests/Stunde mit einer Ladekapazität von bis zu 100 Proben in einer Batch
- Komfortable Bedienung über einen farbigen Touchscreen
- Integrierter Barcodeleser
- Patienten- und QC Datenbank bis 10.000 Tests
- Ladekapazität der Urinteststreifen: 300 (zwei Dosen)
- Minimale Probenmenge von 2 ml nativem Urin
- Probennadel mit integriertem Füllstandssensor
- Datenverwaltung
- Teststreifen- und QC Management (vollständige Rückverfolgbarkeit über LOT und Expiry)
- Bi-direktionale Schnittstelle zur Anbindung an die Labor-EDV (LIS)
Typ | Vollautomatisches Analysegerät für Urinteststreifen (benchtop) |
Technologie | Reflexionsphotometer mit 4 Wellenlängen: 505, 530, 620, 660 nm und physikalischer Messzelle (PMC) |
Parameter | Teststreifen Parameter: Bilirubin, Urobilinogen, Keton, Ascorbinsäure, Glukose, Protein (Albumin), Blut (Hämoglobin), pH, Nitrit, Leukozyten, Albumin, Kreatinin; PMC Parameter: Spezifisches Gewicht, Farbe, Trübung |
Durchsatz | Bis zu 240 Tests/Stunde |
Speicherkapazität | Patienten- und QC Datenbank: 10.000 Tests |
Display | 800x600 TFT Farbtouchscreen |
Schnittstellen | Serielle Schnittstelle RS232, USB, PS2, DVI |
Abmessungen | 600 x 650 x 635 mm (LxBxH) |
Gewicht | 55 kg |
Stromversorgung | 100-240V ~ max. 3A, 50-60Hz |
Betriebsbedingung | Temperatur: +15°C bis +32°C Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend): 30% bis 80% Luftdruck: 80 kPa – 106 kPa |
Drucker | Externer Drucker erforderlich |
Barcodeleser | Eingebaut (optional extern); Barcode Typen: CODE 39, CODE 128, EAN-13, EAN-8, INTERLEAVED 2/5, CODABAR |
Protokolle | LIS2 (ASTM+), HL7 |
Funktionen | – Ladekapazität (Proben): Bis zu 100 in einer Batch – Ladekapazität (Urinteststreifen): 300 (zwei Dosen) – Racks: 10 Racks, mit je 10 Positionen – Minimales Probevolumen: 2 ml (nativer Urin) – Automatische Probenmischung – STAT Funktion – Benutzerverwaltung – Teststreifen- und QC Management (vollständige Rückverfolgbarkeit über LOT und Expiry) – Datenverwaltung – Automatischer Druck oder Transfer der Ergebnisse – Flexible erweiterte Test- und Berichtsoptionen (z. B. Sediment-Empfehlung) – Systemlösung: Destilliertes Wasser permanent angeschlossen |
- CombiScreen® 11 Auto Urinteststreifen
- CombiScreen® Auto ACR Urinteststreifen
- Der Urilyzer® Auto nutzt destilliertes Wasser als Systemlösung zur Reinigung der Pipettiernadel. Mit nur fünf Litern destilliertem Wasser können mindestens 300 Testungen durchgeführt werden.
REF | Flyer | Verpackungsinformation |
---|---|---|
ULA240 |
Adobe Reader herunterladen
Keinen PDF Reader installiert? Hier gratis downloaden!
Weitere Downloads finden Sie in unerem Partner Bereich
Bevor Sie das Formular ausfüllen und absenden, lesen Sie bitte unsere Datenschutzerklärung!